Biegający kot w pomieszczeniach/na zewnątrz6 23Wysoka jakość AWG, niższa cena
Dane techniczne
Materiał: lita lub standardowa goła miedź
Liczba par: 4 pary
AWG: 23AWG
Średnica przewodu: 0,565 ±0,03 mm
Materiał izolacyjny: HD-PE
Średnia grubość: 0,225 mm
Minimalna grubość ostrza: 0,2245 mm
Materiał osłony: PVC lub LSZH
Średnica nominalna: 6,1±0,2mm
Średnia grubość: 0,53 mm
Minimalna grubość ostrza: 0,525 mm
Zawiera izolację
Kurtka:PVC/LSZH/PE
Norma: YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, ISO/IEC11801, UL444

Opis produktu
Jakie jest zastosowanie kabla?
Projekt okablowania sieci komputerowej
Komunikacja w sieci szerokopasmowej
Sieć Ethernetowa
Transmisja dźwięku i danych
10/100 Baza-T4
100Base-TX
1000Base-T (Gigabit Ethernet)
Bankomat 155Mbps
Bankomat 622Mbps
Jaka jest specyfikacja kabla?
| Temperatura znamionowa | 60 stopni, 75 stopni |
| Standard referencyjny | UL444,TIA-EIA-568C |
| Dyrygent | Goła miedź lub aluminium platerowane miedzią |
| Izolacja | PE z kodem-kolorowym |
| Kurtka | Bezołowiowe PCV, LSZH lub PE |
| Pakiet | Pudełko z wyciąganą-szpulą |
Jakie są właściwości elektryczne kale?
| Rezystancja przewodu, maksymalna | Ω/km (20 stopni) | 66 | ||||||
| Nierównowaga rezystancji prądu stałego (maksymalna) | % | 2.50% | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna (napięcie testowe DC przez 1 min) | DC(V) | 1000 | ||||||
| Rezystancja izolacji, minimalna | MΩ.km | 5000 | ||||||
Jaka jest charakterystyka transmisji kabla?
| Częstotliwość | Strata zwrotu | IL | NASTĘPNY | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEX | ZO | Opóźnienie transmisji |
| MHZ | Większe lub równe dB | Mniejszy lub równy dB | Większe lub równe dB | Większe lub równe dB | Większe lub równe dB | Mniejszy lub równy dB | om | Mniejsze lub równe ns/100m |
| 1 | 20 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65 | 100±15 | 570 |
| 4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53 | 100±15 | 552 |
| 10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45 | 100±15 | 545.4 |
| 16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543 |
| 25 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37 | 100±15 | 541.2 |
| 62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
| 100 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25 | 100±15 | 537.6 |
| 200 | 18 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19 | 100±15 | 536.5 |
| 250 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17 | 100±15 | 536.3 |
Pakowanie i wysyłka
Czas dostawy i warunki płatności, opakowanie
Czas dostawy:
Zgodnie z kontenerem 4'HQ możemy go ukończyć 5-8 dni po otrzymaniu wpłaty i zwykle to robimy
Zrealizuj zamówienie w ciągu 10-15 dni. Zależy to również od pozycji i ilości zamówienia.



Popularne Tagi: bieganie wewnątrz/na zewnątrz CAT6 23AWG wysoka jakość niższa cena, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, luzem
